Школа молодых ученых
Понедельник, 14 октября 2019 года
9:00–17:10 | Регистрация |
9:20–10:00 | Лекция 1. О.С. Васютинский. Лазерные методы диагностики биомолекул и клеток |
10:00–10:40 | Лекция 2. А.Е. Беркович, Н.Ю. Быков, С.В. Козырев, П.П. Якуцени Ультразвуковая тераностика: от физики к медицине |
10:40–10:50 | Кофе-брейк |
10:50–11:30 | Лекция 3. В.В. Фролов Физические аспекты ядерной магнитнорезонансной томографии |
11:30–12:10 | Лекция 4. M. Šupová, T. Suchý, Z. Sucharda, E. Filová, M. Steinerová, L. Bačaková, G.S. Martynková The X-factor - A reality competition to discover what is behind the in vitro behaviour of calcium phosphates |
12:10–12:20 | Кофе-брейк |
12:20–13:00 | Лекция 5. M. Bartoš, T. Suchý, M. Španko, R. Foltán Micro-CT application in collagen-based porous tissue engineering scaffolds |
13:00–13:40 | Лекция 6. М.М. Лобанова, Д.Д. Ступин Искусственное зрение: современные достижения и пути дальнейшего развития |
13:40–14:00 | Расширенный кофе-брейк |
14:00–14:40 | Лекция 7. Ю.Г. Горбунова Новые фотосенсибилизаторы на основе тетрапиррольных соединений |
14:40–15:20 | Лекция 8. М.Н. Егорихина, Д.Я. Алейник, И.Н. Чарыкова, Ю.П. Рубцова, Р.С. Ковылин, В.В. Юдин Возможности широкопольной флуоресцентной микроскопии при визуализации клеток на различных матрицах-носителях |
15:20–15:30 | Кофе-брейк |
15:30–16:10 | Лекция 9. Е.В. Зиновьев, В.Е. Юдин. Полимерные материалы и биокомпозиты для клеточных технологий |
16:10–16:50 | Лекция 10. Ю.А. Смятская Культивирование и использование микроводорослей Chlorella sorokiniana |
17:00–18:30 | Приветственный фуршет |
Конференция
Вторник, 15 октября 2019 года
09:00–13:40 | Регистрация |
09:20–09:30 | Открытие |
09:30–11:30 | Пленарные доклады |
09:30–10:10 | М.Л. Гельфонд Локальная и системная фотодинамическая терапия в лечении больных с диссеминированными опухолевыми заболеваниями |
10:10–10:50 | S. Kasas Nanomotion based antibiotic sensitivity test |
10:50–11:30 | Б.С. Гуткин Математические модели физиологии мотивации: от нейродинамики дофамина до поведения |
11:30–11:40 | Cпонсорская сессия А.В. Масюк, П.А. Коренев Аналитическое и технологическое оборудование. Аддитивные технологии |
11:40–12:00 | Кофе |
12:0013:30 |
зал А |
зал Б |
12:0013:30 |
Секция 1-I |
12:0013:20 |
Секция 3-I |
13:50–15:00 | Обед |
15:0016:30 |
15:0016:30 |
Секция 6-I |
15:0016:30 |
Секция 3-II |
16:30–16:50 | Кофе |
16:5018:20 |
16:5018:20 |
Практический семинар «Чрезкожная спектрография в медицинском мониторинге» |
16:5018:20 |
Секция 1-II |
Среда, 16 октября 2019 года
Четверг, 17 октября 2019 года
Пятница, 18 октября 2019 года
|