Web of Science®
ФТИ в 2000–20 гг.
Статей 25019
Цитируемость
суммарная 323311
на статью 12.9
Индекс Хирша 169
G-индекс 285
Scopus®
ФТИ в 2000–20 гг.
Статей 28146
Цитируемость
суммарная 347747
на статью 12.4
Индекс Хирша 177
G-индекс 296
Основные достижения
Отчет ФТИ 2020
 

Защиты диссертаций

О советах Предстоящие защиты Состоявшиеся защиты Видеозаписи защит Сводка

Защиты на диссертационных советах ФТИ в 2020-24 годах

В таблице могут быть представлены данные за любой пятилетний период, начиная с 2000 года. По умолчанию выбран период, завершающийся текущим годом. Установить другое условие можно, активировав выделенные значения годов в заголовке таблицы или в последующей строке.


Сотрудники ФТИ

Специальности 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
д. к. д. к. д. к. д. к. д. к. д. к.
механика жидкости, газа и плазмы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
астрофизика и радиоастрономия 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
физика Солнца 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
физика Солнца; физика атмосферы и гидросферы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
приборы и методы экспериментальной физики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
приборы и методы экспериментальной физики; физика полупроводников 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
теоретическая физика 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
радиофизика 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
радиофизика; биофизика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физическая электроника 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 4
оптика 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
физика конденсированного состояния 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 6
физика конденсированного состояния; физическая химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физика плазмы 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
физика полупроводников 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9
электрофизика, электрофизические установки 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
теплофизика и теоретическая теплотехника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физика атомного ядра и элементарных частиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лазерная физика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физическая химия 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
электрохимия 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
высокомолекулярные соединения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
высокомолекулярные соединения; органическая химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кинетика и катализ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
химия твердого тела 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
химия твердого тела, физическая химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
химия твердого тела, коллоидная химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
биофизика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
материаловедение (химическая технология) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
приборы и методы измерения (тепловые и оптические величины) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
материаловедение (химическая технология) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квантовая электроника (технические науки) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
физика космоса, астрономия 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3
физика полупроводников 0 0 0 0 0 4 1 5 0 4 1 13
лазерная физика 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
теоретическая физика 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
радиофизика 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
физическая электроника 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
оптика 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
физика конденсированного состояния 0 0 0 0 0 5 1 4 0 1 1 10
физика плазмы 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
химия твердого тела 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
физическая химия 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
химия твердого тела, физическая химия 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
По всем специальностям 1 15 3 18 1 16 3 14 1 8 9 71
Яндекс.Метрика
© 2005–2020 разработка и сопровождение: ОНТИ ФТИ им. А.Ф. Иоффе